Documentation
Signal Checker API (v1)
Use the links to below to use SwaggerHub to review and test integration to the API.
- Query Checker – check how many request units your query will use and if your query is under the area limit.
- Data Retrieval – main endpoint for getting signal data.
- Get Remaining Request Units for a Subscription – check how many request units are left on a subscription.
Country and Mobile/Cell Operators
Below is a table of all the countries and operators we currently include in our datasets.
| Country | MCC | Operator | Primary MNC | Tech Types |
|---|---|---|---|---|
Albania | 276 | Telekom.al | 1 | 2G/3G/4G |
Albania | 276 | Vodafone | 2 | 2G/3G/4G |
Albania | 276 | Eagle Mobile | 3 | 2G/3G/4G |
Andorra | 213 | Mobiland | 3 | 2G/3G/4G |
Armenia | 283 | Team Telecom | 1 | 2G/3G/4G |
Armenia | 283 | VivaCell-MTS | 5 | 2G/3G/4G |
Armenia | 283 | Ucom | 10 | 2G/3G/4G |
Aruba | 363 | SETAR | 1 | 2G/3G/4G |
Aruba | 363 | Digicel | 2 | 2G/3G/4G |
Australia | 505 | Telstra | 1 | 2G/3G/4G |
Australia | 505 | Optus | 2 | 2G/3G/4G |
Australia | 505 | Vodafone | 3 | 2G/3G/4G/5G |
Austria | 232 | A1.net | 1 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
Austria | 232 | Magenta | 3 | 2G/3G/4G/LTE-M/NBIoT |
Austria | 232 | Three | 5 | 2G/3G/4G/5G |
Belarus | 257 | Velcom A1 | 1 | 2G/3G/4G |
Belarus | 257 | MTS | 2 | 2G/3G/4G |
Belarus | 257 | Plus | 4 | 2G/3G/4G |
Belarus | 257 | Life | 6 | 2G/3G/4G |
Belgium | 206 | Proximus | 1 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M/NBIoT |
Belgium | 206 | MWingz | 4 | 2G/3G/4G |
Belgium | 206 | Orange | 10 | 2G/3G/4G/LTE-M/NBIoT |
Belgium | 206 | BASE | 20 | 2G/3G/4G/NBIoT |
Bolivia | 736 | Viva | 1 | 2G/3G/4G |
Bolivia | 736 | Entel Movil | 2 | 2G/3G/4G |
Bolivia | 736 | Tigo | 3 | 2G/3G/4G |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 362 | TelCell | 51 | 3G/4G |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 362 | Digicel | 69 | 2G/3G/4G |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 362 | Chippie | 91 | 3G/4G |
Bosnia and Herzegovina | 218 | Eronet | 1 | 2G/3G/4G/5G |
Bosnia and Herzegovina | 218 | HT-Eronet | 3 | 2G/3G/4G/5G |
Bosnia and Herzegovina | 218 | M:tel | 5 | 2G/3G/4G/5G |
Bosnia and Herzegovina | 218 | BH Telecom | 90 | 2G/3G/4G/5G |
Brazil | 724 | TIM | 2 | 2G/3G/4G |
Brazil | 724 | Claro | 5 | 2G/3G/4G |
Brazil | 724 | Vivo | 10 | 2G/3G/4G |
Brazil | 724 | Vivo | 11 | 2G/3G/4G |
Bulgaria | 284 | A1 | 1 | 2G/3G/4G/NBIoT |
Bulgaria | 284 | Vivacom | 3 | 2G/3G/4G/5G |
Bulgaria | 284 | Telenor | 5 | 2G/3G/4G/5G |
Canada | 302 | Telus Mobility | 220 | 2G/3G/4G/5 |
Canada | 302 | Videotron | 500 | 2G/3G/4G/5 |
Canada | 302 | Bell Mobility | 610 | 2G/3G/4G/5 |
Canada | 302 | Rogers AT&T Wireless | 720 | 2G/3G/4G/5 |
Colombia | 732 | Claro | 101 | 2G/3G/4G |
Colombia | 732 | Tigo | 103 | 3G/4G |
Colombia | 732 | Movistar | 123 | 3G/4G |
Colombia | 732 | WOM | 360 | 3G/4G |
Croatia | 219 | T-Mobile | 1 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
Croatia | 219 | Tele2 | 2 | 2G/3G/4G/5G |
Croatia | 219 | A1 | 10 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
Curaçao | 362 | TelCell | 51 | 3G/4G |
Curaçao | 362 | Digicel | 69 | 2G/3G/4G |
Curaçao | 362 | Chippie | 91 | 3G/4G |
Cyprus | 280 | Cytamobile-Vodafone | 1 | 2G/3G/4G |
Cyprus | 280 | Epic | 10 | 2G/3G/4G/5G |
Cyprus | 280 | PrimeTel | 20 | 2G/3G/4G |
Cyprus | 280 | lemontel | 22 | 2G/3G/4G |
Czech Republic | 230 | T-Mobile | 1 | 2G/3G/4G/NBIoT |
Czech Republic | 230 | O2 | 2 | 2G/3G/4G/NBIoT |
Czech Republic | 230 | Vodafone | 3 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
Denmark (Kingdom of Denmark) | 238 | TDC | 1 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
Denmark (Kingdom of Denmark) | 238 | Telenor | 2 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M/NBIoT |
Denmark (Kingdom of Denmark) | 238 | 3 | 6 | 2G/3G/4G/5G |
Denmark (Kingdom of Denmark) | 238 | Telia | 20 | 2G/3G/4G/LTE-M/NBIoT |
Estonia | 248 | Telia | 1 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
Estonia | 248 | Elisa | 2 | 2G/3G/4G/LTE-M |
Estonia | 248 | Tele2 | 3 | 2G/3G/4G |
Finland | 244 | Elisa | 5 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M |
Finland | 244 | DNA | 12 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M/NBIoT |
Finland | 244 | Ölcom | 14 | 2G/3G/4G |
Finland | 244 | Telia | 91 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M/NBIoT |
France | 208 | Orange | 1 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M |
France | 208 | SFR | 10 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
France | 208 | Free Mobile | 15 | 2G/3G/4G/5G |
France | 208 | Bouygues Telecom | 20 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
Georgia | 282 | Geocell | 1 | 2G/3G/4G |
Georgia | 282 | Magti | 2 | 2G/3G/4G |
Georgia | 282 | Beeline | 4 | 2G/3G/4G |
Germany | 262 | Telekom | 1 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M/NBIoT |
Germany | 262 | Vodafone | 2 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M/NBIoT |
Germany | 262 | O2 | 3 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M/NBIoT |
Greece | 202 | Cosmote | 1 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
Greece | 202 | Vodafone | 5 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
Greece | 202 | Wind | 10 | 2G/3G/4G/NBIoT |
Guernsey (United Kingdom) | 234 | Vodafone | 3 | 2G/3G/4G/NBIoT |
Guernsey (United Kingdom) | 234 | JT | 50 | 2G/3G/4G/NBIoT |
Guernsey (United Kingdom) | 234 | Sure | 55 | 2G/3G/4G |
Hungary | 216 | Telenor Hungary | 1 | 2G/3G/4G |
Hungary | 216 | DIGI | 3 | 2G/3G/4G |
Hungary | 216 | T-Mobile | 30 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
Hungary | 216 | Vodafone | 70 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
Iceland | 274 | Siminn | 1 | 2G/3G/4G/5G |
Iceland | 274 | Vodafone | 2 | 2G/3G/4G/5G |
Iceland | 274 | NOVA | 11 | 2G/3G/4G/5G |
Ireland | 272 | Vodafone | 1 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
Ireland | 272 | Eir | 3 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
Ireland | 272 | Three | 5 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M/NBIoT |
Isle of Man (United Kingdom) | 234 | Sure | 55 | 2G/3G/4G |
Isle of Man (United Kingdom) | 234 | Manx Telecom | 58 | 2G/3G/4G/NBIoT |
Italy | 222 | TIM | 1 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
Italy | 222 | Vodafone | 10 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
Italy | 222 | Iliad | 50 | 2G/3G/4G/5G |
Italy | 222 | Wind Tre | 88 | 2G/3G/4G/5G |
Jersey (United Kingdom) | 234 | Vodafone | 3 | 2G/3G/4G/NBIoT |
Jersey (United Kingdom) | 234 | JT | 50 | 2G/3G/4G/NBIoT |
Jersey (United Kingdom) | 234 | Sure | 55 | 2G/3G/4G |
Latvia | 247 | LMT | 1 | 2G/3G/4G/LTE-M/NBIoT |
Latvia | 247 | Tele2 | 2 | 2G/3G/4G |
Latvia | 247 | Bite | 5 | 2G/3G/4G |
Liechtenstein | 295 | Swisscom | 1 | 3G/4G |
Liechtenstein | 295 | 7acht | 2 | 3G/4G |
Liechtenstein | 295 | FL1 | 5 | 2G/3G/4G |
Lithuania | 246 | Telia | 1 | 2G/3G/4G/NBIoT |
Lithuania | 246 | Bite | 2 | 2G/3G/4G/NBIoT |
Lithuania | 246 | Tele2 | 3 | 2G/3G/4G |
Luxembourg | 270 | Post | 1 | 2G/3G/4G/LTE-M |
Luxembourg | 270 | Tango | 77 | 2G/3G/4G |
Luxembourg | 270 | Orange | 99 | 2G/3G/4G |
Malaysia | 502 | Maxis | 12 | 2G/3G/4G |
Malaysia | 502 | DiGi | 16 | 2G/3G/4G |
Malaysia | 502 | U Mobile | 18 | 2G/3G/4G |
Malaysia | 502 | Celcom | 19 | 2G/3G/4G |
Malaysia | 502 | Yes | 152 | 2G/3G/4G |
Malaysia | 502 | Webe Digital | 153 | 2G/3G/4G |
Malta | 278 | Vodafone | 1 | 2G/3G/4G/NBIoT |
Malta | 278 | GO | 21 | 2G/3G/4G |
Malta | 278 | Melita | 77 | 2G/3G/4G/NBIoT |
Mexico | 334 | Movistar | 3 | 4G |
Mexico | 334 | Telcel | 20 | 2G/3G/4G |
Mexico | 334 | AT&T / IUSACell | 50 | 3G/4G |
Mexico | 334 | Nextel | 90 | 4G |
Mexico | 334 | ALTAN Redes | 140 | 4G |
Moldova | 259 | Orange | 1 | 2G/3G/4G |
Moldova | 259 | Orange | 1 | 2G/3G/4G/5G |
Moldova | 259 | Moldcell | 2 | 2G/3G/4G/5G |
Moldova | 259 | Unite | 5 | 2G/3G/4G/5G |
Monaco | 212 | Monaco Telecom | 1 | 2G/3G/4G/5G |
Monaco | 212 | Office des Telephones | 10 | 3G/4G |
Montenegro | 297 | Telenor | 1 | 2G/3G/4G/5G |
Montenegro | 297 | T-Mobile | 2 | 2G/3G/4G/5G |
Montenegro | 297 | m:tel CG | 3 | 2G/3G/4G/5G |
Netherlands (Kingdom of the Netherlands) | 204 | Vodafone | 4 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M/NBIoT |
Netherlands (Kingdom of the Netherlands) | 204 | KPN | 8 | 2G/3G/4G/LTE-M |
Netherlands (Kingdom of the Netherlands) | 204 | T-Mobile | 16 | 2G/3G/4G/NBIoT |
New Zealand | 530 | Vodafone | 1 | 2G/3G/4G |
New Zealand | 530 | Spark | 5 | 2G/3G/4G |
New Zealand | 530 | 2degrees | 24 | 2G/3G/4G |
Nigeria | 621 | Airtel/ZAIN/Econet | 20 | 2G/3G/4G |
Nigeria | 621 | MTN | 30 | 2G/3G/4G |
Nigeria | 621 | Glo Mobile | 50 | 2G/3G/4G |
North Macedonia | 294 | Telekom.mk | 1 | 2G/3G/4G |
North Macedonia | 294 | VIP | 3 | 2G/3G/4G |
Norway | 242 | Telenor | 1 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M/NBIoT |
Norway | 242 | Telia | 2 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M/NBIoT |
Norway | 242 | Ice | 14 | 2G/3G/4G |
Oman | 422 | Omantel | 2 | 2G/3G/4G |
Oman | 422 | Ooredoo | 3 | 2G/3G/4G |
Oman | 422 | Vodafone | 6 | 2G/3G/4G |
Peru | 716 | Movistar | 6 | 2G/3G/4G |
Peru | 716 | Claro | 10 | 2G/3G/4G |
Peru | 716 | Viettel | 15 | 3G/4G |
Peru | 716 | Entel | 17 | 2G/3G/4G |
Poland | 260 | Plus | 1 | 2G/3G/4G |
Poland | 260 | T-Mobile | 2 | 2G/3G/4G/NBIoT |
Poland | 260 | Orange | 3 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M |
Poland | 260 | Play | 6 | 2G/3G/4G |
Portugal | 268 | Vodafone | 1 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
Portugal | 268 | NOS | 3 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
Portugal | 268 | MEO | 6 | 2G/3G/4G/5G |
Romania | 226 | Vodafone | 1 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
Romania | 226 | Telekom | 3 | 2G/3G/4G |
Romania | 226 | Digi.Mobil | 5 | 2G/3G/4G |
Romania | 226 | Orange | 10 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M |
Russian Federation | 250 | MTS | 1 | 2G/3G/4G |
Russian Federation | 250 | Megafon | 2 | 2G/3G/4G |
Russian Federation | 250 | Tele2 | 20 | 2G/3G/4G |
San Marino | 292 | TISM | 1 | 2G/3G/4G |
Serbia | 220 | Telenor | 1 | 2G/3G/4G |
Serbia | 220 | mts | 3 | 2G/3G/4G |
Serbia | 220 | VIP | 5 | 2G/3G/4G/NBIoT |
Singapore | 525 | Singtel | 1 | 2G/3G/4G/5G |
Singapore | 525 | M1 | 3 | 2G/3G/4G/5G |
Singapore | 525 | Starhub | 5 | 2G/3G/4G/5G |
Singapore | 525 | TPG Telecom | 10 | 2G/3G/4G |
Sint Maarten | 362 | TelCell | 51 | 3G/4G |
Sint Maarten | 362 | Digicel | 69 | 2G/3G/4G |
Sint Maarten | 362 | Chippie | 91 | 3G/4G |
Slovakia | 231 | Orange | 1 | 2G/3G/4G/NBIoT |
Slovakia | 231 | Telekom | 2 | 2G/3G/4G/NBIoT |
Slovakia | 231 | 4ka | 3 | 2G/3G/4G |
Slovakia | 231 | O2 | 6 | 2G/3G/4G/5G |
Slovenia | 293 | A1 | 40 | 2G/3G/4G/LTE-M/NBIoT |
Slovenia | 293 | Mobitel | 41 | 2G/3G/4G/5G |
Slovenia | 293 | T-2 | 64 | 2G/3G/4G |
Slovenia | 293 | Telemach | 70 | 2G/3G/4G |
South Africa | 655 | Vodacom | 1 | 2G/3G/4G |
South Africa | 655 | Telkom | 2 | 3G/4G |
South Africa | 655 | MTN | 10 | 2G/3G/4G |
South Africa | 655 | Rain | 19 | 4G |
Spain | 214 | Vodafone | 1 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
Spain | 214 | Orange | 3 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M |
Spain | 214 | Yoigo | 4 | 2G/3G/4G |
Spain | 214 | Movistar | 7 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M/NBIoT |
Sweden | 240 | Telia | 1 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M/NBIoT |
Sweden | 240 | Tre | 2 | 2G/3G/4G |
Sweden | 240 | Tele2 | 7 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M/NBIoT |
Sweden | 240 | Telenor | 8 | 2G/3G/4G/LTE-M |
Switzerland | 228 | Swisscom | 1 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M/NBIoT |
Switzerland | 228 | Sunrise | 2 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M/NBIoT |
Switzerland | 228 | Salt | 3 | 2G/3G/4G/5G |
Turkey | 286 | Turkcell | 1 | 3G/4G |
Turkey | 286 | Vodafone | 2 | 3G/4G |
Turkey | 286 | Avea | 3 | 3G/4G |
Ukraine | 255 | Vodafone | 1 | 2G/3G/4G/5G |
Ukraine | 255 | Kyivstar | 3 | 2G/3G/4G/5G |
Ukraine | 255 | lfecell | 6 | 2G/3G/4G/5G |
United Arab Emirates (Dubai) | 424 | Etisalat | 2 | 2G/3G/4G |
United Arab Emirates (Dubai) | 424 | DU | 3 | 2G/3G/4G |
United Kingdom | 234 | O2 | 10 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M |
United Kingdom | 234 | Vodafone | 15 | 2G/3G/4G/5G/NBIoT |
United Kingdom | 234 | Three | 20 | 2G/3G/4G/5G |
United Kingdom | 234 | EE | 30 | 2G/3G/4G/5G |
United States of America | 310 | T-Mobile US | 260 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M/NBIoT |
United States of America | 310 | AT&T Mobility | 410 | 2G/3G/4G/5G/LTE-M/NBIoT |
United States of America | 310 | Verizon Wireless | 480 | 3G/4G/NBIoT |
Albania
Andorra
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Bolivia
Bonaire, Sint Eustatius and Saba
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Colombia
Croatia
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Denmark (Kingdom of Denmark)
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Guernsey (United Kingdom)
Hungary
Iceland
Ireland
Isle of Man (United Kingdom)
Italy
Jersey (United Kingdom)
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Malta
Mexico
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands (Kingdom of the Netherlands)
New Zealand
Nigeria
North Macedonia
Norway
Oman
Peru
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
San Marino
Serbia
Singapore
Sint Maarten
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates (Dubai)
United Kingdom
United States of America